

MONOFAZE ERKEK İZLOLELİ BARALAR
KOD | MODÜL | BAKIR KALINLIĞI | MAKSİMUM AKIM DEĞERİ | ÇALIŞMA GERİLİMİ | KUTU ADEDİ |
PNC-OTBM53-1 | 30 OTOMAT İÇİN – 53 cm | 1,0 mm | 80 A | 230-400 V | 50 |
PNC-OTBM106-1 | 60 OTOMAT İÇİN – 106 cm | 1,0 mm | 80 A | 230-400 V | 50 |
PNC-OTBM53-1,5 | 30 OTOMAT İÇİN – 53 cm | 1,5 mm | 100 A | 230-400 V | 50 |
PNC-OTBM106-1,5 | 60 OTOMAT İÇİN – 106 cm | 1,5 mm | 100 A | 230-400 V | 50 |

TRİFAZE ERKEK İZLOLELİ BARALAR
KOD | MODÜL | BAKIR KALINLIĞI | MAKSİMUM AKIM DEĞERİ | ÇALIŞMA GERİLİMİ | KUTU ADEDİ |
PNC-OTBT053-1 | 10 GRUP – 53 cm | 1,0 mm | 80 A | 230-400 V | 25 |
PNC-OTBT106-1 | 20 GRUP – 106 cm | 1,0 mm | 80 A | 230-400 V | 25 |
PNC-OTBT053-1,5 | 10 GRUP – 53 cm | 1,5 mm | 100 A | 230-400 V | 25 |
PNC-OTBT106-1,5 | 20 GRUP – 106 cm | 1,5 mm | 100 A | 230-400 V | 25 |

BARA TAPASI
KOD | AÇIKLAMA | AMBALAJ MİKTARI (Adet) |
PNC-TAPA | Trifaze Bara Tapası | 100 |

TOPRAKLAMA BARASI
KOD | BAKIR KALINLIĞI | Vida Sayısı | Kutu Adeti |
PNC-TB15031 | 1,5×15,0 mm – 1 metre Uzunluk | 31 | 25 |
PNC-TB15061 | 1,5×15,0 mm – 1 metre Uzunluk | 61 | 25 |
PNC-TB20031 | 2,0×15,0 mm – 1 metre Uzunluk | 31 | 25 |
PNC-TB20062 | 2,0×15,0 mm – 1 metre Uzunluk | 61 | 25 |
Müşterek Otomat Baraları(Trifaze, monofaze) fiyatları için bizimle iletişime geçebilirsiniz. İletişime geçmek için sağ taraftaki “Teklife İhtiyacım Var?” sekmesine tıklayabilirsiniz. için bizimle iletişime geçebilirsiniz. İletişime geçmek için yukarıdaki “Teklife İhtiyacım Var?” sekmesine tıklayabilirsiniz.